Documentos de Colombia
La sección Documentos de Colombia del Diccionario de Variables de Trébol proporciona las herramientas necesarias para gestionar la información extraída de documentos colombianos en los documentos generados a través de la plataforma. Esta sección abarca diferentes tipos de documentos oficiales de Colombia, donde cada tipo de documento puede tener múltiples instancias numeradas (por ejemplo,{rut_co-1-businessName}, {rut_co-2-businessName}).
Registro Único Tributario(RUT) rut_co
Las siguientes variables se utilizan para capturar información del Registro Único Tributario de Colombia:
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| NIT | {rut_co_{n}_nit} | Número de Identificación Tributaria de la empresa. |
| Dígito de verificación | {rut_co_{n}_verificationDigit} | Dígito de verificación del NIT. |
| Razón social | {rut_co_{n}_businessName} | Nombre o razón social de la empresa. |
| País | {rut_co_{n}_country} | País de registro de la empresa. |
| Departamento | {rut_co_{n}_department} | Departamento donde está registrada la empresa. |
| Ciudad | {rut_co_{n}_city} | Ciudad donde está registrada la empresa. |
| Dirección principal | {rut_co_{n}_mainAddress} | Dirección principal de la empresa. |
| Correo electrónico | {rut_co_{n}_emailAddress} | Dirección de correo electrónico de la empresa. |
| Teléfono 1 | {rut_co_{n}_phone1} | Primer número de teléfono de la empresa. |
| Teléfono 2 | {rut_co_{n}_phone2} | Segundo número de teléfono de la empresa. |
| Fecha de constitución | {rut_co_{n}_constitutionDate} | Fecha de constitución de la empresa (formato dd/MM/yyyy). |
| Fecha de registro | {rut_co_{n}_registrationDate} | Fecha de registro en el RUT (formato dd/MM/yyyy). |
| Número de matrícula | {rut_co_{n}_merchantNumber} | Número de matrícula mercantil de la empresa. |
| Código de actividad | {rut_co_{n}_activities_{i}_code} | Código de la actividad económica (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Fecha de inicio de actividad | {rut_co_{n}_activities_{i}_startDate} | Fecha de inicio de la actividad económica (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Descripción de actividad | {rut_co_{n}_activities_{i}_description} | Descripción de la actividad económica (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Código de responsabilidad | {rut_co_{n}_responsibilities_{i}_code} | Código de la responsabilidad fiscal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Nombre de responsabilidad | {rut_co_{n}_responsibilities_{i}_name} | Nombre de la responsabilidad fiscal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Tipo de representante | {rut_co_{n}_representatives_{i}_type} | Tipo de representante legal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Fecha de inicio del representante | {rut_co_{n}_representatives_{i}_startDate} | Fecha de inicio del representante (donde ‘i’ es el índice de la lista, formato dd/MM/yyyy). |
| Tipo de identificación del representante | {rut_co_{n}_representatives_{i}_idType} | Tipo de identificación del representante (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Número de identificación del representante | {rut_co_{n}_representatives_{i}_idNumber} | Número de identificación del representante (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Nombres del representante | {rut_co_{n}_representatives_{i}_names} | Nombres completos del representante (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
Certificado Cámara de Comercio cc_co_ops
Las siguientes variables se utilizan para capturar información del Certificado de Cámara de Comercio OPS:
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Número de identificación tributaria | {cc_co_ops_{n}_taxIdNumber} | Número de identificación tributaria de la empresa. |
| Fecha de expedición | {cc_co_ops_{n}_expeditionDate} | Fecha de expedición del certificado (formato dd/MM/yyyy). |
| Razón social | {cc_co_ops_{n}_legalName} | Razón social de la empresa. |
| Correo electrónico legal | {cc_co_ops_{n}_legalEmail} | Correo electrónico legal de la empresa. |
| Teléfono | {cc_co_ops_{n}_phone} | Número de teléfono de la empresa. |
| Objeto social | {cc_co_ops_{n}_corporatePurpose} | Objeto social de la empresa. |
| Ciudad dirección legal | {cc_co_ops_{n}_legalAddress_city} | Ciudad de la dirección legal. |
| País dirección legal | {cc_co_ops_{n}_legalAddress_country} | País de la dirección legal. |
| Dirección línea 1 legal | {cc_co_ops_{n}_legalAddress_addressLine1} | Primera línea de la dirección legal. |
| Ciudad dirección comercial | {cc_co_ops_{n}_businessAddress_city} | Ciudad de la dirección comercial. |
| País dirección comercial | {cc_co_ops_{n}_businessAddress_country} | País de la dirección comercial. |
| Dirección línea 1 comercial | {cc_co_ops_{n}_businessAddress_addressLine1} | Primera línea de la dirección comercial. |
| Capital pagado - valor | {cc_co_ops_{n}_equity_paid-value} | Valor del capital pagado. |
| Capital pagado - valor nominal | {cc_co_ops_{n}_equity_paid-nominalValue} | Valor nominal del capital pagado. |
| Capital pagado - número de acciones | {cc_co_ops_{n}_equity_paid-numberOfShares} | Número de acciones del capital pagado. |
| Capital autorizado - valor | {cc_co_ops_{n}_equity_authorized-value} | Valor del capital autorizado. |
| Capital autorizado - valor nominal | {cc_co_ops_{n}_equity_authorized-nominalValue} | Valor nominal del capital autorizado. |
| Capital autorizado - número de acciones | {cc_co_ops_{n}_equity_authorized-numberOfShares} | Número de acciones del capital autorizado. |
| Capital suscrito - valor | {cc_co_ops_{n}_equity_subscribed-value} | Valor del capital suscrito. |
| Capital suscrito - valor nominal | {cc_co_ops_{n}_equity_subscribed-nominalValue} | Valor nominal del capital suscrito. |
| Capital suscrito - número de acciones | {cc_co_ops_{n}_equity_subscribed-numberOfShares} | Número de acciones del capital suscrito. |
| ID del miembro de junta | {cc_co_ops_{n}_boardMembers_data_{i}_id} | ID del miembro de la junta directiva (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Nombre del miembro de junta | {cc_co_ops_{n}_boardMembers_data_{i}_name} | Nombre del miembro de la junta directiva (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Rol del miembro de junta | {cc_co_ops_{n}_boardMembers_data_{i}_role} | Rol del miembro de la junta directiva (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Tipo de ID del miembro de junta | {cc_co_ops_{n}_boardMembers_data_{i}_id_type} | Tipo de identificación del miembro de la junta (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| ID del revisor fiscal | {cc_co_ops_{n}_taxAuditors_data_{i}_id} | ID del revisor fiscal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Nombre del revisor fiscal | {cc_co_ops_{n}_taxAuditors_data_{i}_name} | Nombre del revisor fiscal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Rol del revisor fiscal | {cc_co_ops_{n}_taxAuditors_data_{i}_role} | Rol del revisor fiscal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Tipo de ID del revisor fiscal | {cc_co_ops_{n}_taxAuditors_data_{i}_id_type} | Tipo de identificación del revisor fiscal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| ID del representante legal | {cc_co_ops_{n}_extractedData_data_representantes_legales_{i}_identificacion_numero} | ID del representante legal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Limitaciones del representante legal | {cc_co_ops_{n}_extractedData_data_representantes_legales_{i}_limitaciones_{j}} | Limitaciones del representante legal (donde ‘i’ y ‘j’ son el índice de la lista). |
| Nombre del representante legal | {cc_co_ops_{n}_extractedData_data_representantes_legales_{i}_name} | Nombre del representante legal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Rol del representante legal | {cc_co_ops_{n}_extractedData_data_representantes_legales_{i}_role} | Rol del representante legal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Tipo de ID del representante legal | {cc_co_ops_{n}_extractedData_data_representantes_legales_{i}_identificacion_tipo} | Tipo de identificación del representante legal (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| URL del documento | {cc_co_ops_{n}_documentMetadata_url} | URL del documento original. |
RUES (Registro Único Empresarial y Social) rues
Las siguientes variables se utilizan para capturar información del Registro Único Empresarial y Social:
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Número de identificación tributaria | {rues_{n}_taxIdNumber} | Número de identificación tributaria de la empresa. |
| Código de verificación tributaria | {rues_{n}_taxIdVerificationCode} | Código de verificación del NIT. |
| Razón social | {rues_{n}_legalName} | Razón social de la empresa. |
| País de registro | {rues_{n}_countryRegistration} | País donde está registrada la empresa. |
| Estado de registro | {rues_{n}_stateRegistration} | Estado o departamento de registro. |
| Categoría de registro | {rues_{n}_registrationCategory} | Categoría de registro en el RUES. |
| Estado del registro | {rues_{n}_registrationStatus} | Estado actual del registro. |
| Cámara de comercio de registro | {rues_{n}_registrationCityChamber} | Cámara de comercio donde está registrada. |
| Número de Matrícula | {rues_{n}_registrationId} | Número de matrícula mercantil de la empresa. |
| Fecha de renovación | {rues_{n}_renewalDate} | Fecha de renovación del registro (formato dd/MM/yyyy). |
| Fecha de registro | {rues_{n}_registrationDate} | Fecha de registro en el RUES (formato dd/MM/yyyy). |
| Fecha de fin de registro | {rues_{n}_registryEndDate} | Fecha de fin del registro (formato dd/MM/yyyy). |
| Fecha de última actualización | {rues_{n}_lastUpdateDate} | Fecha de última actualización (formato dd/MM/yyyy). |
| Fecha de cancelación | {rues_{n}_cancellationDate} | Fecha de cancelación del registro (formato dd/MM/yyyy). |
| Motivo de cancelación | {rues_{n}_cancellationMotive} | Motivo de la cancelación del registro. |
| Tipo de sociedad | {rues_{n}_societyType} | Tipo de sociedad de la empresa. |
| Tipo de organización | {rues_{n}_organizationType} | Tipo de organización de la empresa. |
| Poderes de firma | {rues_{n}_signatoryPowers} | Información sobre los poderes de firma. |
| Código CIIU de actividad económica | {rues_{n}_businessActivities_{i}_class} | Código CIIU de la actividad económica (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Nombre de actividad | {rues_{n}_businessActivities_{i}_name} | Nombre de la actividad empresarial (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| ID del firmante | {rues_{n}_signatories_data_{i}_id} | ID del firmante (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Nombre del firmante | {rues_{n}_signatories_data_{i}_name} | Nombre del firmante (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Rol del firmante | {rues_{n}_signatories_data_{i}_role} | Rol del firmante (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
| Tipo de ID del firmante | {rues_{n}_signatories_data_{i}_id_type} | Tipo de identificación del firmante (donde ‘i’ es el índice de la lista). |
RUT fuente pública public_rut_co
Las siguientes variables se utilizan para capturar información del RUT CO desde fuentes públicas:
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| NIT | {public_rut_co_{n}_nit} | Número de Identificación Tributaria de la empresa. |
| Razón social | {public_rut_co_{n}_businessName} | Razón social de la empresa. |
| Dígito de verificación | {public_rut_co_{n}_verificationDigit} | Dígito de verificación del NIT. |
| Fecha | {public_rut_co_{n}_date} | Fecha de la consulta (formato dd/MM/yyyy). |
| Estado | {public_rut_co_{n}_status} | Estado de la consulta. |
| Mensaje | {public_rut_co_{n}_message} | Mensaje de respuesta de la consulta. |
| Resultado de validación RUT | {public_rut_co_{n}_rutValidationResult} | Resultado de la validación del RUT. |
Dirección pública Cámara de Comercio public_address_cc_co
Las siguientes variables se utilizan para capturar información de direcciones públicas desde la Cámara de Comercio:
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| Razón social | {public_address_cc_co_{n}_legalName} | Razón social de la empresa. |
| Tipo de organización | {public_address_cc_co_{n}_organizationType} | Tipo de organización de la empresa. |
| Correo electrónico legal | {public_address_cc_co_{n}_legalEmail} | Correo electrónico legal de la empresa. |
| Teléfono | {public_address_cc_co_{n}_phone} | Número de teléfono de la empresa. |
| Número de identificación tributaria | {public_address_cc_co_{n}_taxIdNumber} | Número de identificación tributaria de la empresa. |
| Dirección comercial | {public_address_cc_co_{n}_businessAddress_address} | Dirección comercial de la empresa. |
| Ciudad dirección | {public_address_cc_co_{n}_businessAddress_city} | Ciudad de la dirección comercial. |
| Estado dirección | {public_address_cc_co_{n}_businessAddress_state} | Estado de la dirección comercial. |
| País dirección | {public_address_cc_co_{n}_businessAddress_country} | País de la dirección comercial. |
UBOS (Propietarios reales) ubos
Las siguientes variables se utilizan para capturar información de los Propietarios Reales (UBOS):
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| ID del Propietario real | {ubos_{n}_id} | Identificador único del Propietario real. |
| Número de identificación | {ubos_{n}_idNumber} | Número de identificación del Propietario real. |
| Tipo de identificación | {ubos_{n}_idType} | Tipo de identificación del Propietario real. NIT, TIN, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería o Pasaporte |
| Nombre | {ubos_{n}_name} | Nombre del Propietario real. |
| Tipo de Propietario real | {ubos_{n}_type} | Tipo de Propietario real. “person”(Persona) o “business”(Empresa) |
| Porcentaje de participación | {ubos_{n}_sharePercentage} | Porcentaje de participación del Propietario real. |
| Nacionalidad | {ubos_{n}_nationality} | Nacionalidad del Propietario real. |
| Residencia | {ubos_{n}_residence} | Residencia del Propietario real. |
| Es PEP | {ubos_{n}_isPep} | Indica si el Propietario real es Persona Políticamente Expuesta. |
| Es de cotización pública | {ubos_{n}_isPubliclyTraded} | Indica si el Propietario real es de cotización pública. |
Accionistas de Propietarios Reales ubos-shareholders
Las siguientes variables se utilizan para capturar información de los accionistas de los Propietarios Reales:
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| ID del accionista | {ubos_{n}_shareholders_{i}_id} | Identificador único del accionista. |
| Nombre del accionista | {ubos_{n}_shareholders_{i}_name} | Nombre del accionista. |
| Porcentaje de participación | {ubos_{n}_shareholders_{i}_sharePercentage} | Porcentaje de participación del accionista. |
| Número de identificación | {ubos_{n}_shareholders_{i}_idNumber} | Número de identificación del accionista. |
| Tipo de identificación | {ubos_{n}_shareholders_{i}_idType} | Tipo de identificación del accionista. NIT, TIN, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería o Pasaporte |
| Correo electrónico | {ubos_{n}_shareholders_{i}_email} | Correo electrónico del accionista. |
| Residencia | {ubos_{n}_shareholders_{i}_residence} | Residencia del accionista. |
| Es PEP | {ubos_{n}_shareholders_{i}_isPep} | Indica si el accionista es Persona Políticamente Expuesta. |
| Es de cotización pública | {ubos_{n}_shareholders_{i}_isPubliclyTraded} | Indica si el accionista es de cotización pública. |
Accionistas de accionistas de Propietarios Reales ubos-shareholders-shareholders
Las siguientes variables se utilizan para capturar información de los accionistas de segundo nivel (accionistas de accionistas):
| Campo | Variable | Descripción |
|---|---|---|
| ID del accionista de segundo nivel | {ubos_{n}_shareholders_{i}_shareholders_{j}_id} | Identificador único del accionista de segundo nivel. |
| Nombre del accionista de segundo nivel | {ubos_{n}_shareholders_{i}_shareholders_{j}_name} | Nombre del accionista de segundo nivel. |
| Porcentaje de participación | {ubos_{n}_shareholders_{i}_shareholders_{j}_sharePercentage} | Porcentaje de participación del accionista de segundo nivel. |
| Número de identificación | {ubos_{n}_shareholders_{i}_shareholders_{j}_idNumber} | Número de identificación del accionista de segundo nivel. |
| Tipo de identificación | {ubos_{n}_shareholders_{i}_shareholders_{j}_idType} | Tipo de identificación del accionista. NIT, TIN, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería o Pasaporte |
| Residencia | {ubos_{n}_shareholders_{i}_shareholders_{j}_residence} | Residencia del accionista de segundo nivel. |
| Es PEP | {ubos_{n}_shareholders_{i}_shareholders_{j}_isPep} | Indica si el accionista de segundo nivel es Persona Políticamente Expuesta. |
| Es de cotización pública | {ubos_{n}_shareholders_{i}_shareholders_{j}_isPubliclyTraded} | Indica si el accionista de segundo nivel es de cotización pública. |
{n} representa el número del documento (1, 2, 3, etc.), {i} representa el índice del primer nivel de accionistas (1, 2, 3, etc.) y {j} representa el índice del segundo nivel de accionistas (1, 2, 3, etc.). Por ejemplo:
{rut_co-1-businessName}- Razón social del primer documento RUT CO{rut_co-2-businessName}- Razón social del segundo documento RUT CO{public_address_cc_co-1-phone}- Teléfono del primer documento de dirección pública{public_address_cc_co-2-phone}- Teléfono del segundo documento de dirección pública{ubos-1-name}- Nombre del primer Propietario real{ubos-1-shareholders-1-name}- Nombre del primer accionista del primer Propietario real{ubos-1-shareholders-1-shareholders-1-name}- Nombre del primer accionista del primer accionista del primer Propietario real