> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://gotrebol.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Países y nacionalidades

> Lista de 249 países y territorios con código ISO 3166-1 alpha-2 y gentilicios usados en los formularios del widget (UBOs).

Los campos de **nacionalidad** y **país** en los formularios de [UBOs](/docs/guia-devs/crear-verificaciones/via-widget/items#ubos-beneficiarios-finales) utilizan la lista completa de 249 países y territorios según el estándar **ISO 3166-1 alpha-2**. Los nombres y gentilicios se muestran en español.

| Código | País | Nacionalidad |
| :- | :- | :- |
| `AF` | Afganistán | Afgano |
| `AX` | Islas Åland | Alandés |
| `AL` | Albania | Albanés |
| `DE` | Alemania | Alemán |
| `AD` | Andorra | Andorrano |
| `AO` | Angola | Angoleño |
| `AI` | Anguila | Anguilano |
| `AQ` | Antártida | Antártico |
| `AG` | Antigua y Barbuda | Antiguano |
| `SA` | Arabia Saudita | Saudí |
| `DZ` | Argelia | Argelino |
| `AR` | Argentina | Argentino |
| `AM` | Armenia | Armenio |
| `AW` | Aruba | Arubeño |
| `AU` | Australia | Australiano |
| `AT` | Austria | Austriaco |
| `AZ` | Azerbaiyán | Azerbaiyano |
| `BS` | Bahamas | Bahameño |
| `BD` | Bangladés | Bangladesí |
| `BB` | Barbados | Barbadense |
| `BH` | Baréin | Bareiní |
| `BE` | Bélgica | Belga |
| `BZ` | Belice | Beliceño |
| `BJ` | Benín | Beninés |
| `BM` | Bermudas | Bermudeño |
| `BY` | Bielorrusia | Bielorruso |
| `BO` | Bolivia | Boliviano |
| `BQ` | Bonaire, San Eustaquio y Saba | Caribeño Neerlandés |
| `BA` | Bosnia y Herzegovina | Bosnio |
| `BW` | Botsuana | Botsuano |
| `BV` | Isla Bouvet | Bouvetense |
| `BR` | Brasil | Brasileño |
| `BN` | Brunéi | Bruneano |
| `BG` | Bulgaria | Búlgaro |
| `BF` | Burkina Faso | Burkinés |
| `BI` | Burundi | Burundés |
| `BT` | Bután | Butanés |
| `CV` | Cabo Verde | Caboverdiano |
| `KY` | Islas Caimán | Caimanés |
| `KH` | Camboya | Camboyano |
| `CM` | Camerún | Camerunés |
| `CA` | Canadá | Canadiense |
| `QA` | Catar | Catarí |
| `TD` | Chad | Chadiano |
| `CL` | Chile | Chileno |
| `CN` | China | Chino |
| `CY` | Chipre | Chipriota |
| `VA` | Ciudad del Vaticano | Vaticano |
| `CO` | Colombia | Colombiano |
| `KM` | Comoras | Comorense |
| `KP` | Corea del Norte | Norcoreano |
| `KR` | Corea del Sur | Surcoreano |
| `CI` | Costa de Marfil | Marfileño |
| `CR` | Costa Rica | Costarricense |
| `HR` | Croacia | Croata |
| `CU` | Cuba | Cubano |
| `CW` | Curazao | Curazoleño |
| `DK` | Dinamarca | Danés |
| `DM` | Dominica | Dominiqués |
| `EC` | Ecuador | Ecuatoriano |
| `EG` | Egipto | Egipcio |
| `SV` | El Salvador | Salvadoreño |
| `AE` | Emiratos Árabes Unidos | Emiratí |
| `ER` | Eritrea | Eritreo |
| `SK` | Eslovaquia | Eslovaco |
| `SI` | Eslovenia | Esloveno |
| `ES` | España | Español |
| `US` | Estados Unidos | Estadounidense |
| `EE` | Estonia | Estonio |
| `SZ` | Esuatini | Suazi |
| `ET` | Etiopía | Etíope |
| `PH` | Filipinas | Filipino |
| `FI` | Finlandia | Finlandés |
| `FJ` | Fiyi | Fiyiano |
| `FR` | Francia | Francés |
| `GA` | Gabón | Gabonés |
| `GM` | Gambia | Gambiano |
| `GE` | Georgia | Georgiano |
| `GH` | Ghana | Ghanés |
| `GI` | Gibraltar | Gibraltareño |
| `GD` | Granada | Granadino |
| `GR` | Grecia | Griego |
| `GL` | Groenlandia | Groenlandés |
| `GP` | Guadalupe | Guadalupeño |
| `GU` | Guam | Guameño |
| `GT` | Guatemala | Guatemalteco |
| `GF` | Guayana Francesa | Guayanés Francés |
| `GG` | Guernsey | Guerneseyano |
| `GN` | Guinea | Guineano |
| `GQ` | Guinea Ecuatorial | Ecuatoguineano |
| `GW` | Guinea-Bisáu | Guineano-Bisauense |
| `GY` | Guyana | Guyanés |
| `HT` | Haití | Haitiano |
| `HM` | Islas Heard y McDonald | Heardense |
| `HN` | Honduras | Hondureño |
| `HK` | Hong Kong | Hongkonés |
| `HU` | Hungría | Húngaro |
| `IN` | India | Indio |
| `ID` | Indonesia | Indonesio |
| `IQ` | Irak | Iraquí |
| `IR` | Irán | Iraní |
| `IE` | Irlanda | Irlandés |
| `IM` | Isla de Man | Manés |
| `CX` | Isla de Navidad | Navideño |
| `NF` | Isla Norfolk | Norfolkense |
| `IS` | Islandia | Islandés |
| `CC` | Islas Cocos | Cocosiano |
| `CK` | Islas Cook | Cookiano |
| `FO` | Islas Feroe | Feroés |
| `GS` | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | Georgiano del Sur |
| `FK` | Islas Malvinas | Malvinense |
| `MP` | Islas Marianas del Norte | Mariano del Norte |
| `MH` | Islas Marshall | Marshalés |
| `PN` | Islas Pitcairn | Pitcairnense |
| `SB` | Islas Salomón | Salomonense |
| `TC` | Islas Turcas y Caicos | Turcocaiqueño |
| `UM` | Islas Ultramarinas Menores de EE.UU. | Estadounidense |
| `VG` | Islas Vírgenes Británicas | Virgenense Británico |
| `VI` | Islas Vírgenes de EE.UU. | Virgenense Estadounidense |
| `IL` | Israel | Israelí |
| `IT` | Italia | Italiano |
| `JM` | Jamaica | Jamaicano |
| `JP` | Japón | Japonés |
| `JE` | Jersey | Jerseyano |
| `JO` | Jordania | Jordano |
| `KZ` | Kazajistán | Kazajo |
| `KE` | Kenia | Keniano |
| `KG` | Kirguistán | Kirguís |
| `KI` | Kiribati | Kiribatiano |
| `KW` | Kuwait | Kuwaití |
| `LA` | Laos | Laosiano |
| `LS` | Lesoto | Lesotense |
| `LV` | Letonia | Letón |
| `LB` | Líbano | Libanés |
| `LR` | Liberia | Liberiano |
| `LY` | Libia | Libio |
| `LI` | Liechtenstein | Liechtensteiniano |
| `LT` | Lituania | Lituano |
| `LU` | Luxemburgo | Luxemburgués |
| `MO` | Macao | Macaense |
| `MG` | Madagascar | Malgache |
| `MY` | Malasia | Malasio |
| `MW` | Malaui | Malauí |
| `MV` | Maldivas | Maldivo |
| `ML` | Malí | Maliense |
| `MT` | Malta | Maltés |
| `MA` | Marruecos | Marroquí |
| `MQ` | Martinica | Martiniqués |
| `MU` | Mauricio | Mauriciano |
| `MR` | Mauritania | Mauritano |
| `YT` | Mayotte | Mayotense |
| `MX` | México | Mexicano |
| `FM` | Micronesia | Micronesio |
| `MD` | Moldavia | Moldavo |
| `MC` | Mónaco | Monegasco |
| `MN` | Mongolia | Mongol |
| `ME` | Montenegro | Montenegrino |
| `MS` | Montserrat | Montserratino |
| `MZ` | Mozambique | Mozambiqueño |
| `MM` | Myanmar | Birmano |
| `NA` | Namibia | Namibio |
| `NR` | Nauru | Nauruano |
| `NP` | Nepal | Nepalí |
| `NI` | Nicaragua | Nicaragüense |
| `NE` | Níger | Nigerino |
| `NG` | Nigeria | Nigeriano |
| `NU` | Niue | Niuano |
| `NO` | Noruega | Noruego |
| `NC` | Nueva Caledonia | Neocaledonio |
| `NZ` | Nueva Zelanda | Neozelandés |
| `OM` | Omán | Omaní |
| `NL` | Países Bajos | Neerlandés |
| `PK` | Pakistán | Pakistaní |
| `PW` | Palaos | Palauano |
| `PS` | Palestina | Palestino |
| `PA` | Panamá | Panameño |
| `PG` | Papúa Nueva Guinea | Papú |
| `PY` | Paraguay | Paraguayo |
| `PE` | Perú | Peruano |
| `PF` | Polinesia Francesa | Polinesio Francés |
| `PL` | Polonia | Polaco |
| `PT` | Portugal | Portugués |
| `PR` | Puerto Rico | Puertorriqueño |
| `GB` | Reino Unido | Británico |
| `CF` | República Centroafricana | Centroafricano |
| `CZ` | República Checa | Checo |
| `MK` | República de Macedonia del Norte | Macedonio |
| `CD` | República Democrática del Congo | Congoleño |
| `CG` | República del Congo | Congoleño |
| `DO` | República Dominicana | Dominicano |
| `SS` | Sudán del Sur | Sursudanés |
| `RE` | Reunión | Reunionés |
| `RW` | Ruanda | Ruandés |
| `RO` | Rumania | Rumano |
| `RU` | Rusia | Ruso |
| `EH` | Sahara Occidental | Saharaui |
| `WS` | Samoa | Samoano |
| `AS` | Samoa Americana | Samoano Americano |
| `BL` | San Bartolomé | Bartolomeano |
| `KN` | San Cristóbal y Nieves | Sancristobaleño |
| `SM` | San Marino | Sanmarinense |
| `MF` | San Martín | Sanmartinense |
| `PM` | San Pedro y Miquelón | Sanpedrino |
| `VC` | San Vicente y las Granadinas | Sanvicentino |
| `SH` | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | Santalenense |
| `LC` | Santa Lucía | Santalucense |
| `ST` | Santo Tomé y Príncipe | Santotomense |
| `SN` | Senegal | Senegalés |
| `RS` | Serbia | Serbio |
| `SC` | Seychelles | Seychellense |
| `SL` | Sierra Leona | Sierraleonés |
| `SG` | Singapur | Singapurense |
| `SX` | Sint Maarten | Sintmaartenense |
| `SY` | Siria | Sirio |
| `SO` | Somalia | Somalí |
| `LK` | Sri Lanka | Esrilanqués |
| `ZA` | Sudáfrica | Sudafricano |
| `SD` | Sudán | Sudanés |
| `SE` | Suecia | Sueco |
| `CH` | Suiza | Suizo |
| `SR` | Surinam | Surinamés |
| `SJ` | Svalbard y Jan Mayen | Svalbardense |
| `TH` | Tailandia | Tailandés |
| `TW` | Taiwán | Taiwanés |
| `TZ` | Tanzania | Tanzano |
| `TJ` | Tayikistán | Tayiko |
| `IO` | Territorio Británico del Océano Índico | Británico del Índico |
| `TF` | Tierras Australes y Antárticas Francesas | Francés Austral |
| `TL` | Timor Oriental | Timorense |
| `TG` | Togo | Togolés |
| `TK` | Tokelau | Tokelauano |
| `TO` | Tonga | Tongano |
| `TT` | Trinidad y Tobago | Trinitense |
| `TN` | Túnez | Tunecino |
| `TM` | Turkmenistán | Turkmeno |
| `TR` | Turquía | Turco |
| `TV` | Tuvalu | Tuvaluano |
| `UA` | Ucrania | Ucraniano |
| `UG` | Uganda | Ugandés |
| `UY` | Uruguay | Uruguayo |
| `UZ` | Uzbekistán | Uzbeko |
| `VU` | Vanuatu | Vanuatuense |
| `VE` | Venezuela | Venezolano |
| `VN` | Vietnam | Vietnamita |
| `WF` | Wallis y Futuna | Wallisiano |
| `YE` | Yemen | Yemení |
| `DJ` | Yibuti | Yibutiano |
| `ZM` | Zambia | Zambiano |
| `ZW` | Zimbabue | Zimbabuense |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.